Ve statistice jsou uvedeny prohlížeče, jejichž roční poměr návštěv byl větší nebo roven 0,1 %.
V roce 2003 téměř neustále klesal poměr prohlížečů firmy Microsoft. Částečně to bylo způsobeno tím, že na weby na doméně converter.cz přicházeli více uživatelé ostatních prohlížečů. Významnějším důvodem byl nárůst počtu přistupujících RSS čteček.
Poměr prohlížeče MS Internet Explorer a ostatní prohlížeče
Měsíc | MS IE | Neznámý | Mozilla | Opera | Netscape | Firebird |
---|---|---|---|---|---|---|
Rok 2002 | 84,5 % | 9,5 % | 0,0 % | 0,8 % | 2,3 % | 0,0 % |
Rok 2003 | 78,0 % | 12,4 % | 3,3 % | 2,1 % | 2,0 % | 0,9 % |
1 | 93,4 % | 2,8 % | 0,0 % | 0,9 % | 1,9 % | 0,0 % |
2 | 91,0 % | 4,5 % | 0,0 % | 1,1 % | 2,8 % | 0,0 % |
3 | 84,0 % | 10,9 % | 0,0 % | 1,3 % | 3,3 % | 0,0 % |
4 | 83,3 % | 9,5 % | 0,0 % | 1,6 % | 4,6 % | 0,0 % |
5 | 82,9 % | 10,3 % | 0,0 % | 2,0 % | 3,9 % | 0,0 % |
6 | 79,9 % | 10,9 % | 2,5 % | 1,9 % | 3,9 % | 0,1 % |
7 | 74,4 % | 14,5 % | 6,8 % | 1,9 % | 1,7 % | 0,0 % |
8 | 71,5 % | 16,2 % | 6,9 % | 2,3 % | 0,8 % | 2,4 % |
9 | 75,4 % | 14,0 % | 4,9 % | 2,3 % | 0,8 % | 1,6 % |
10 | 75,6 % | 13,3 % | 4,5 % | 2,2 % | 1,0 % | 1,6 % |
11 | 73,4 % | 14,2 % | 5,3 % | 2,6 % | 0,9 % | 2,0 % |
12 | 67,9 % | 19,2 % | 5,1 % | 3,0 % | 0,6 % | 2,7 % |
V meziročním srovnání zaznamenal IE pokles o 6,5 %. Ztratil také Netscape. Ostatní prohlížeče zaznamenaly nárůst.
Na následujícím obrázku mají největší zastoupení tzv. neznámé prohlížeče. Jedná se především o RSS čtečky, které v roce 2003 zaznamenaly boom (z 2,8 % na 19,2 %).
Zastoupení ostatních prohlížečů
Zajímavý je pokles uživatelů Netscape prohlížečů především na úkol prohlížeče Mozilla a Mozilla Phoenix/Firebird. Trvalý nárůst zaznamenal prohlížeč Opera.
Další prohlížeče:
Jak na tom byly v roce 2003 jednotlivé verze prohlížečů firmy Microsoft.
Zastoupení verzí prohlížeče MS Internet Explorer
Měsíc | IE4 | IE5 | IE5.5 | IE6 |
---|---|---|---|---|
Rok 2002 | 2,0 % | 23,7 % | 20,9 % | 37,3 % |
Rok 2003 | 0,4 % | 16,0 % | 13,0 % | 48,2 % |
1 | 1,5 % | 29,2 % | 22,4 % | 39,9 % |
2 | 1,2 % | 25,5 % | 22,0 % | 41,7 % |
3 | 0,6 % | 22,5 % | 18,3 % | 41,7 % |
4 | 0,6 % | 21,0 % | 16,0 % | 45,2 % |
5 | 0,4 % | 18,6 % | 16,6 % | 46,8 % |
6 | 0,3 % | 16,3 % | 13,3 % | 49,5 % |
7 | 0,2 % | 14,1 % | 9,0 % | 50,6 % |
8 | 0,1 % | 12,4 % | 8,2 % | 50,4 % |
9 | 0,2 % | 12,6 % | 11,1 % | 51,0 % |
10 | 0,2 % | 13,0 % | 11,5 % | 50,5 % |
11 | 0,2 % | 11,5 % | 9,4 % | 51,8 % |
12 | 0,1 % | 10,2 % | 8,1 % | 48,9 % |
Pokles zaznamenaly MS prohlížeče verze 5.5 a starší. Téměř celý rok narůstal poměr IE6. Závěr roku ale znamenal propad i pro nejnovější prohlížeč společnosti Microsoft.