Rozbor českých weblogů z hlediska periodicity vydání, počtu příspěvků na den (kdy bylo publikováno) a průměrného počtu příspěvků k počtu dní zobrazených na titulní stránce weblogu. Jako původní vzorek jsem použil Top20 weblogů z Toplistu z 3. 3. 2002, který byl několikrát doplněn o další významné weblogy. Měření jsem provedl 17. 4. 2003 odpoledne.
Z rozboru sledovaných weblogů vyplývají mj. tato zjištění:
Pro analýzu jsem vycházel ze zobrazení titulní stránky. Pouze v případě weblogu AcidLog jsem použil dubnový archív (titulní stránka weblogu obsahuje jen příspěvky aktuálního dne).
Weblog | Příspěvky | Dní | Nejstarší | Periodicita | Přísp./vydání | Přísp./doba |
---|---|---|---|---|---|---|
AcidLog1) | 20 | 14 | 1. 4. 2003 | 1,21 | 1,43 | 1,18 |
Blogistický weblog | 8 | 7 | 15. 3. 2003 | 4,86 | 1,14 | 0,24 |
conBLOG | 20 | 16 | 24. 3. 2003 | 1,56 | 1,25 | 0,80 |
Dagblog | 7 | 6 | 19. 3. 2003 | 5,00 | 1,17 | 0,23 |
Denicek.net2) | 10 | 4 | 15. 4. 2003 | 1,00 | 2,50 | 2,50 |
Digitální weblog | 13 | 7 | 8. 4. 2003 | 1,43 | 1,86 | 1,30 |
E-deník | 10 | 8 | 2. 4. 2003 | 2,00 | 1,25 | 0,63 |
Hlava.net | 10 | 4 | 14. 4. 2003 | 1,00 | 2,50 | 2,50 |
internet marketing | 20 | 11 | 25. 3. 2003 | 2,18 | 1,82 | 0,83 |
Jen tak zlehka | 102 | 99 | 31. 10. 2002 | 1,71 | 1,03 | 0,60 |
Letem světem | 15 | 6 | 31. 3. 2003 | 3,00 | 2,50 | 0,83 |
machal.creativity.cz | 10 | 4 | 7. 4. 2003 | 2,75 | 2,50 | 0,91 |
Marigoldův blog | 11 | 6 | 11. 4. 2003 | 1,17 | 1,83 | 1,57 |
Minimag.cz | 10 | 9 | 26. 3. 2003 | 2,56 | 1,11 | 0,43 |
Nárazník | 7 | 5 | 8. 4. 2003 | 2,00 | 1,40 | 0,70 |
Pixyho blogy | 15 | 10 | 4. 4. 2003 | 1,40 | 1,50 | 1,07 |
Pooh | 31 | 4 | 14. 4. 2003 | 1,00 | 7,75 | 7,75 |
Poznámkový blok | 10 | 4 | 14. 4. 2003 | 1,00 | 2,50 | 2,50 |
RG~blog | 21 | 7 | 9. 4. 2003 | 1,29 | 3,00 | 2,33 |
Rider.cz | 5 | 3 | 9. 4. 2003 | 3,00 | 1,67 | 0,56 |
Sova v síti | 11 | 5 | 13. 4. 2003 | 1,00 | 2,20 | 2,20 |
Svět pohledem studenta | 11 | 5 | 10. 4. 2003 | 1,60 | 2,20 | 1,38 |
Techblog | 19 | 11 | 1. 4. 2003 | 1,55 | 1,73 | 1,12 |
The Wild Mud | 10 | 6 | 9. 4. 2003 | 1,50 | 1,67 | 1,11 |
Vosa na jazyku | 14 | 14 | 11. 3. 2003 | 2,71 | 1,00 | 0,37 |
WebSky.cz | 21 | 6 | 11. 4. 2003 | 1,17 | 3,50 | 3,00 |
Yuhůův weblog o webu | 10 | 8 | 3. 4. 2003 | 1,88 | 1,25 | 0,67 |
1) Dubnový archív
2) Zjištěno 18. 4. 2003
Graf 1 ukazuje jak často vychází "vydání". Hodnota 1 (menší nejde dosáhnout) znamená, že na titulní stránce weblogu je každý den alespoň jeden příspěvek. Hodnota 5 značí, že interval mezi publikováním je průměrně 5 dní.
Graf 1: Periodicita
Významné české weblogy vychází s denní až třídenní periodicitou (většinou se jedná o denníky až dvoudenníky). Ze sledovaného vzorku se vymykají dva weblogy: skomírající Blogistický weblog a poměrně úzce odborně zaměřený Dagblog.
Graf 2 zobrazuje kolik je průměrně publikováno příspěvků v jednom publikačním dni. Hodnota 1 znamená, že se na titulní stránce vyskytuje u jednoho dne vždy jen jeden příspěvek. Grafu dominuje silně autorsky (co se týká počtu) obsazený server Pooh s průměrem téměř 8 příspěvků v publikačním dni.
Graf 2: Průměrný počet příspěvků ve dni vydání
Průměrná hodnota počtu příspěvků ve dni vydání je 2,05. Pokud nebudeme brát v úvahu extrémní potenci serveru Pooh dostaneme průměr 1,83.
Většina sledovaných weblogů publikuje 1 až 2 příspěvky ve dni. Nižší hodnoty samozřejmě neznamenají nic špatného. V tomto ohledu by měla zvítězit kvalita nad kvantitou.
Graf 3 zobrazuje průměrný počet příspěvků na jeden den stáří titulní stránky daného weblogu. Jako stáří se bere počet dní mezi dnem měření a datumem nejstaršího příspěvku. Pokud měl weblog každý den nějaký příspěvek, pak je výsledná hodnota stejná, jako je hodnota parametru Počet příspěvků ve dni vydání.
Polovina weblogů je schopna vyprodukovat alespoň jeden příspěvek za den (i když jsou publikované kumulovaně do jednoho dne).
Graf 3: Průměrný počet příspěvků za období na den
Průměrná hodnota tohoto parametru je 1,46 (bez Pooh je to 1,21).
U grafu 2 a 3 je průměr počítán bez extrémních hodnot serveru Pooh.
© 2004 Jiří Bureš