Rozbor českých weblogů z hlediska počtu odkazů a poměru externích a interních odkazů.Jako původní vzorek jsem použil Top20 weblogů z Toplistu z 3. 3. 2002, který byl doplněn. Měření jsem provedl 13. 3. 2003 kolem 9.30.
Pro měření jsem použil bookmarkletet Martina Kopty.
| Weblog | Počet odkazů |
|---|---|
| Pooh | 422 |
| Jen tak zlehka | 330 |
| The Wild Mud | 180 |
| Sova v síti | 168 |
| WebSky.cz | 129 |
| RG~blog | 113 |
| Hlava.net | 111 |
| Minimag.cz | 108 |
| conBLOG | 107 |
| Blogistický weblog | 101 |
| Marigoldův blog | 100 |
| Poznámkový blok (Rožánek) | 97 |
| internet marketing | 89 |
| E-deník | 86 |
| david.major | 80 |
| Techblog | 71 |
| machal.creativity.cz | 60 |
| Yuhůův weblog o webu | 59 |
| Svět pohledem studenta | 56 |
| AcidLog | 44 |
| Nárazník | 43 |
| Weblog pro E-LEARNING | 42 |
| Pixyho blogy | 40 |
| Dagblog (Pichlík) | 30 |
Z tabulky je patrný velký rozdíl v počtu odkazů na titulních stránkách jednotlivých weblogů. Z grafu je vidět "úlet" weblogů Pooh a Jen tak zlehka. Na titulní stránce se odkazy rozhodně neplýtvá u Dagblogu Romana Pichlíka.

Počet odkazů na titulní stránce blogu
| Weblog | Ven [%] | Ven | Dovnitř [%] | Dovnitř |
|---|---|---|---|---|
| internet marketing | 97 % | 86 | 3 % | 3 |
| Nárazník | 77 % | 33 | 23 % | 10 |
| Weblog pro E-LEARNING | 76 % | 32 | 24 % | 10 |
| Blogistický weblog | 75 % | 76 | 25 % | 25 |
| Dagblog (Pichlík) | 73 % | 22 | 27 % | 8 |
| The Wild Mud | 71 % | 128 | 29 % | 52 |
| Sova v síti | 70 % | 117 | 30 % | 51 |
| Techblog | 66 % | 47 | 34 % | 24 |
| machal.creativity.cz | 65 % | 39 | 35 % | 21 |
| RG~blog | 63 % | 71 | 37 % | 42 |
| WebSky.cz | 63 % | 81 | 37 % | 48 |
| Svět pohledem studenta | 62 % | 35 | 38 % | 21 |
| conBLOG | 61 % | 65 | 39 % | 42 |
| Jen tak zlehka | 58 % | 191 | 42 % | 139 |
| Yuhůův weblog o webu | 56 % | 33 | 44 % | 26 |
| Hlava.net | 47 % | 52 | 53 % | 59 |
| E-deník | 47 % | 40 | 53 % | 46 |
| Pixyho blogy | 45 % | 18 | 55 % | 22 |
| Poznámkový blok (Rožánek) | 42 % | 41 | 58 % | 56 |
| Marigoldův blog | 40 % | 40 | 60 % | 60 |
| david.major | 30 % | 24 | 70 % | 56 |
| Pooh | 26 % | 109 | 74 % | 313 |
| AcidLog | 25 % | 11 | 75 % | 33 |
| Minimag.cz | 24 % | 26 | 76 % | 82 |
Hodnoty u extrovertního weblogu internet marketing je třeba brát s rezervou. Hodnota u venkovních odkazů je pravděpodobně menší (použitá aplikace ale zobrazila tyto výsledky). Za výrazné introverty můžu považovat poslední 4 weblogy.

Počet externích odkazů na titulní stránce blogu
© 2004 Jiří Bureš