O čem pořád psát a kde brát informace. To je oč v 9. otázce běží. Tabulka uvádí, kolik respondentů tuto volbu zatrhlo (proto je součet procent větší než 100 % - šlo zvolit více možností).
Odpověď | Počet | Procenta | Blog Survey |
---|---|---|---|
Na stránkách, které často navštěvuji | 99 | 65,1 % | 68,5 % |
Přátelé | 81 | 53,3 % | 54,3 % |
Jiné blogy | 69 | 45,4 % | 58,9 % |
Jiné zdroje | 65 | 42,8 % | 20,8 % |
Zpravodajské servery, on-line zpravodajství | 58 | 38,2 % | 47,7 % |
Diskusní fóra | 44 | 28,9 % | 25,6 % |
RSS čtečky | 39 | 25,7 % | 17,5 % |
Newslettery (e-mail) | 21 | 13,3 % | 22,8 % |
Google News | 10 | 6,6 % | 33,8 % |
Yahoo News | 6 | 3,9 % | 19,0 % |
Bulvár (Weird News Sites) | 4 | 2,6 % | 20,8 % |
Moreover | 3 | 2,0 % | 5,1 % |
MSN Newsbot | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
Kritici blogování často poukazují na to, že blogeři jen opisují jeden od druhého. Inspiraci na cizích blozích nachází 45,4 % blogerů. U nás (65,1 %) i v zahraničí (68,5 %) vyhrály blogerem často navštěvované stránky.
Odpověď na otázku Kde získáváte informace pro váš blog?
Pokud srovnáváme domácí scénu se světem, tak je celkem pochopitelné, že anglicky hovořící cizina více využívá zdroje, jako jsou Google News, Yahoo News apod. Znatelně větší zastoupení má cizina také u zdrojů jako jsou:
Domácí blogeři zase více využívají: