Marek Prokop (Kolik návštěvníků přivádějí agregátory zpráv) a po něm Dušan Janovský (Statistika agregátorů) a Petr Weida (Referer: Agregátory zpráv) zjišťovali, kolik uživatelů přichází na jejich weblogy návštěvníků z agregátorů zpráv. Nu což. I já přidám svou trošku do mlýna.
Probral jsem log a tady jsou výsledky za únor, březen a 22 dní dubna. Z vyhodnocovaných 9 agregátorů přišlo v únoru 605 návštěvníků (18,33 na 1 publikovaný spot), v březnu 673 (24,04) a za 22 dní dubna 417 (27,80).
Příchozí za den
Pořadí | Agregátor | Únor | Březen | Duben | Změna |
---|---|---|---|---|---|
1. | Weblogy.cz | 0,00 | 5,35 | 6,09 | +14 % |
2. | Právě dnes | 8,55 | 6,58 | 4,36 | -34 % |
3. | Bloglines | 4,41 | 3,10 | 3,32 | +7 % |
4. | Blogportál | 3,59 | 2,58 | 2,00 | -23 % |
5. | Kratce.cz | 1,83 | 1,61 | 1,27 | -21 % |
6. | WEBlight RSS reader | 0,79 | 0,81 | 0,86 | +7 % |
7. | Pooh.cz RSS | 0,90 | 0,68 | 0,68 | +1 % |
Vypovídací schopnost čísel nemusí být nejlepší, tak přidám graf:
Příchozí za spot
Možná ještě zajímavější jsou průměrné počty příchozích z agregátorů připadající na jeden publikovaný spot.
Pořadí | Agregátor | Únor | Březen | Duben | Změna |
---|---|---|---|---|---|
1. | Weblogy.cz | 0,00 | 5,93 | 8,93 | +51 % |
2. | Právě dnes | 7,52 | 7,29 | 6,60 | -12 % |
3. | Bloglines | 3,88 | 3,43 | 4,87 | +42 % |
4. | Blogportál | 3,15 | 2,86 | 2,93 | +3 % |
5. | Kratce.cz | 1,61 | 1,79 | 1,87 | +5 % |
6. | WEBlight RSS reader | 0,70 | 0,89 | 1,27 | +42 % |
7. | Pooh.cz RSS | 0,79 | 0,75 | 1,00 | +33 % |
Z uvedených údajů je patrný nárůst popularity skvělého agregátoru Weblogy.cz a také Bloglines. Podle mě je jednou hlavních příčin jednoduchost jejich vzhledu a používání. Odliv nastal hlavně u Právě dnes. Ostatní spíše stagnují.