Na stránku hustota kapalin jsem doplnil hustotu medu. Je to ale jen jediná hodnota pro určitý obsah vody v medu. Doplním tedy tabulku a graf hmotnosti jednoho litru medu pro různé objemy vody v medu (hustota medu je snadno odvoditelná).
| Objem vody | Hmotnost 1 litru medu |
|---|---|
| 13 % | 1,4457 kg |
| 14 % | 1,4404 kg |
| 15 % | 1,4350 kg |
| 16 % | 1,4295 kg |
| 17 % | 1,4237 kg |
| 18 % | 1,4171 kg |
| 19 % | 1,4101 kg |
| 20 % | 1,4027 kg |
| 21 % | 1,3950 kg |
Zdroj: FAO.

Hmotnost medu v závislosti na objemu vody v medu